| Zmrzliny 1 kus |
kJ |
| Big fruit 68 g | 460 |
| Buuu 65 ml | 260 |
| Callipo jahoda 105 ml | 400 |
| Cornetto - průměr 70 g | 860 |
| Cornetto Italiano 94 g | 1040 |
| Cortina 65 g | 920 |
| Eskymo kokos 50 ml | 440 |
| Chuť léta 75 g | 420 |
| Ledňáček kakaový 45 ml | 370 |
| Magnum - průměr 86 g | 1100 |
| Magnum karamelová tyčinka 64 g | 760 |
| Míša 55 ml | 560 |
| Mrož 43 g | 220 |
| Nogger 60 g | 840 |
| Ovocná zmrzlina - průměr 100 g | 590 |
| Pegas almond 75 g | 710 |
| Polárkový sníh 350 ml | 2380 |
| Smetanová zmrzlina - průměr 100 g | 1050 |
| Tvaroháček 42 g | 480 |
| Twister 76 g | 340 |
| Viennetta - průměr 100 g | 500 |
Databáze je majetkem STOBu a její publikování je možné pouze s písemným souhlasem autora či vlastníka. Kontaktovat jej lze na našem e-mailu (viz. Kontakt)
| Další > |
|---|



