| Zelenina GI = všude zelené kolečko, není-li vyznačeno jinak |
kj |
| Artyčoky | 170 |
| Brambory rané | 300 |
| Brambory zimní | 330 |
| Brokolice | 140 |
| Celer - bulva | 210 |
| Celer řapíkatý | 140 |
| Cibule | 200 |
| Cuketa | 80 |
| Čekanka salátová | 90 |
| Černý kořen | 260 |
| Červená řepa | 200 |
| Česnek | 450 |
| Fazolky | 160 |
| Fenykl | 110 |
| Hrášek | 320 |
| Chřest | 90 |
| Kapusta růžičková | 210 |
| Kedlubna | 130 |
| Kopr | 160 |
| Křen | 440 |
| Kukuřice cukrová | 440 |
| Květák | 120 |
| Lilek | 160 |
| Meloun červený | 110 |
| Meloun žlutý | 120 |
| Mrkev | 190 |
| Okurka nakládačka | 50 |
| Okurka salátová | 70 |
| Paprika červená | 120 |
| Paprika zelená | 70 |
| Pastiňák | 230 |
| Pažitka | 210 |
| Pekingské zelí | 50 |
| Petržel - kořen | 260 |
| Petržel - nať | 240 |
| Polníček | 70 |
| Pór | 190 |
| Rajčata | 100 |
| Reveň | 80 |
| Ředkev | 90 |
| Ředkvičky | 80 |
| Řeřicha zahradní | 60 |
| Salát hlávkový | 80 |
| Salát ledový | 50 |
| Salát římský | 70 |
| Sójové výhonky | 210 |
| Špenát | 140 |
| Topinambury | 330 |
| Tykev velkoplodá | 170 |
| Výhonky vojtěšky (alfalfa) | 100 |
| Zelí bílé hlávkové | 120 |
| Zelí červené hlávkové | 130 |
| Luštěniny | |
| Cizrna | 1360 |
| Čočka | 1440 |
| Fazole | 1400 |
| Hrách | 1420 |
| Mungo | 1030 |
| Sója | 1860 |
| Konzervovaná zelenina a luštěniny | |
| Bílé fazole v rajské omáčce (Bonduelle) | 370 |
| Celer na nudličky | 80 |
| Celer s olejem | 380 |
| Červená řepa | 140 |
| Fazolové lusky | 100 |
| Hong -Kong salát (Bonduelle) | 250 |
| Hrášek zelený | 270 |
| Kukuřice (Bonduelle) | 500 |
| Makedonská směs (Bonduelle) | 140 |
| Mrkvový salát (Hitko) | 140 |
| Okurky | 120 |
| Rajčatová štáva | 80 |
| Rajský protlak | 430 |
| Sójové klíčky (Bonduelle) | 60 |
| Zelí bílé kysané | 80 |
| Zelí červené sterilované | 270 |
| Mražená zelenina 100 g | |
| baby karotka | 90 |
| Brokolice | 100 |
| Lahůdková kukuřice | 450 |
| Špenát Bonduelle | 110 |
| Zeleninová směs - průměr | 200 |
| Houby | |
| Houby čerstvé průměr | 110 |
| Houby sušené průměr | 1410 |
| Hřiby | 80 |
| Žampiony | 70 |
Databáze je majetkem STOBu a její publikování je možné pouze s písemným souhlasem autora či vlastníka. Kontaktovat jej lze na našem e-mailu (viz. Kontakt)
| < Předchozí | Další > |
|---|



