| Sladidla 100 g |
kj |
| Cukr - průměr | 1610 |
| Cukr hrozn. Glukopur | 1620 |
| Fruktoza | 1680 |
| Med | 1360 |
| Aspartam | 1600 |
| Irbis Snowflake | 1700 |
| Sorbit | 1000 |
| Kakaový prášek | 1500 |
| Čokolády 100 g | |
| Aero (Orion) | 2310 |
| Bílá | 2320 |
| Dietní | 2000 |
| Hořká | 2130 |
| Mléčná | 2300 |
| Oříšková | 2310 |
| Sladká vášeň (Figaro) | 2170 |
| Studentská pečeť | 2030 |
| Čokoládové tyčinky 100 g | |
| 3Bit | 2215 |
| Banány v čokoládě | 1590 |
| Bounty | 2060 |
| Deli - průměr | 1840 |
| Kinder Bueno | 2350 |
| Kinder mléčný řez | 1710 |
| Kinder Pingui | 1830 |
| Kit Kat | 2110 |
| Kofila | 1980 |
| Ledové kaštany | 2390 |
| Margot | 1980 |
| Mars | 1900 |
| Milena | 2320 |
| Milky Way | 1670 |
| Snickers | 2130 |
| Twix | 2070 |
| Sušenky 100 g | |
| BeBe jemné | 1870 |
| BeBe Dobré ráno - průměr | 1850 |
| Delissa - průměr | 2210 |
| Desert zlaté piškoty | 1810 |
| Disco | 1900 |
| Diskíto hvězdičky | 2160 |
| Fidorka - průměr | 2060 |
| Kolonáda - oříškočokoládové sušenky | 2180 |
| Kolonáda - trojhránky | 2430 |
| Lázeňské oplatky čokoládové | 2400 |
| Lázeňské oplatky oříškové | 1880 |
| Lotus karamelové sušenky | 2040 |
| MilkyWay minute | 2170 |
| Miňonky - průměr | 2210 |
| Polomáčené sušenky | 1930 |
| Tatranky - průměr | 2180 |
| Zlaté oplatky | 2270 |
| Zlaté věnečky | 1920 |
| Bonbony 100 g | |
| Bonbony tvrdé - průměr | 1500 |
| Bonbony tvrdé bez cukru | 1000 |
| Lentilky - 1 kus 20 kJ | 1860 |
| Tic tac - 1 kus 10 kJ | 1680 |
| Yoghurt gums bez tuku (Katjes) | 1360 |
| Želé - Jojo - medvídci kus 22 kJ | 1310 |
| Bonboniéry 100 g | |
| Amarela - višně, likér, čokoláda | 1790 |
| Čokoládové bonbony (Orient desert, Maryša, Milena) | 2200 |
| Fernet stock | 1870 |
| Ferrero Roche | 2470 |
| Rafaello | 2500 |
| Různé sladkosti 100 g | |
| Bisquit perníkový Knuspi | 1800 |
| Granko | 1600 |
| Chocohit | 890 |
| Linecké těsto | 1950 |
| Listové těsto | 1820 |
| Mandle v čokoládě 1 ks 110 | 2280 |
| Nutela | 2230 |
| Perník v čokoládě průměr | 1550 |
| Piškoty | 1650 |
| Sójové řezy | 1610 |
| Žvýkačky bez cukru 1 ks 10 | 650 |
| Žvýkačky s cukrem 1 ks 20 | 1260 |
| Dia sladkosti 100 g | |
| BeBe Dobré ráno diabetické | 1820 |
| Hořické trubičky dia | 2520 |
| Lázeňské bez přidaného cukru | 2200 |
| Maestro Dianella | 2170 |
| Dia trojhránky | 2210 |
| Tyčinka s oříškovou příchutí Dianella | 1500 |
| Ela (Dr.Ebi) | 2050 |
| Zákusky - 1 kus | |
| Dort polévaný 50 g | 840 |
| Indiánek 40 g | 700 |
| Kávová roláda 50 g | 750 |
| Kokoska plněná 60 g | 1090 |
| Košíček linecký 60 g | 610 |
| Kremrole 50 g | 630 |
| Laskonka 30 g | 370 |
| Ovocný piškotový řez 70 g | 580 |
| Pařížský dort 100 g | 1570 |
| Punčový řez 50 g | 750 |
| Rakvička 35 g | 670 |
| Žloutkový věneček s krémem 50 g | 580 |
Databáze je majetkem STOBu a její publikování je možné pouze s písemným souhlasem autora či vlastníka. Kontaktovat jej lze na našem e-mailu (viz. Kontakt)
| < Předchozí | Další > |
|---|



