| Přílohy |
kJ |
| Bageta s bylinkovým máslem (Meggle) | 1300 |
| Bramborová kaše | 300 |
| Bramborové hranolky peč.nasucho | 550 |
| Bramborové hranolky smažené | 1220 |
| Bramborové knedlíky | 720 |
| Bramborové krokety smažené | 1110 |
| Bramborový salát s majonézou | 510 |
| Brambory vařené | 290 |
| Houskové knedlíky | 1030 |
| Rýže vařená bílá | 520 |
| Rýže vařená natural | 540 |
| Špagety z tvrdozrnné pšenice vařené | 550 |
| Těstoviny vařené - průměr | 600 |
| Topinka na tuku | 1800 |
| Vařené luštěniny | 440 |
Databáze je majetkem STOBu a její publikování je možné pouze s písemným souhlasem autora či vlastníka. Kontaktovat jej lze na našem e-mailu (viz. Kontakt)
| < Předchozí | Další > |
|---|



