| Pochutiny a přísady 100 g |
kj |
| Bujón 1 kostka 11g 150 kJ | 1380 |
| Droždí | 410 |
| Hořčice kremžská (Hellmann´s) | 460 |
| Hořčice plnotučná | 520 |
| Hořčice plnotučná (Hellmann´s) | 280 |
| Hotová jíška (Knorr) | 2390 |
| Kečup | 430 |
| Koření -průměr | 1600 |
| Křen jablečný | 350 |
| Křen smetanový (Spak) | 1200 |
| Ocet | 170 |
| Sójová omáčka | 580 |
| Sůl | 0 |
| Worcester | 320 |
| Želatina | 1440 |
| Dressingy, omáčky, marinády 100 g | |
| Dressing Hellman´s - průměr | 2070 |
| Dressing s jogurtem Yofresh (Hellmann´s) | 980 |
| Dressingy Spak - průměr | 1010 |
| Marináda grilovací | 1080 |
| Omáčka česneková (Heinz) | 1410 |
| Omáčka na kuřecí maso v such. stavu Vitana 1 porce 123 kJ | 1140 |
| Omáčka na maso Maggi Dnes | 250 |
| Omáčka na těstoviny Maggi Dnes | 260 |
| Omáčka rajská v suchém stavu Knorr Fix 1 porce 278 kJ | 1460 |
| Omáčka rajská v suchém stavu Vitana 1 porce 218 kJ | 1340 |
| Omáčka svíčková v suchém stavu Knorr Fix 1 porce 296 kJ | 1670 |
| Omáčka sýrová v suchém stavu Knorr Fix 1 porce 160 kJ | 1940 |
| Omáčky Hellmann´s - průměr | 1470 |
| Omáčky Panzani - průměr | 300 |
| Omáčky Uncle Ben´s - průměr | 280 |
Databáze je majetkem STOBu a její publikování je možné pouze s písemným souhlasem autora či vlastníka. Kontaktovat jej lze na našem e-mailu (viz. Kontakt)
| < Předchozí | Další > |
|---|



