| Ořechy |
kj |
| Arašídy | 2510 |
| Kaštany | 900 |
| Kešu | 2530 |
| Kokos | 1530 |
| Kokos strouhaný | 2540 |
| Kokosové plátky (Alnatura) | 2440 |
| Lískové | 2870 |
| Lněné semínko drcené | 1560 |
| Makadamia | 2960 |
| Mák | 2180 |
| Mandle | 2590 |
| Para | 2870 |
| Pekan | 2870 |
| Piniové | 2840 |
| Pistácie | 2660 |
| Slunečnicová semínka | 2500 |
| Studentská směs (Alnatura) | 1850 |
| Vlašské | 2820 |
Databáze je majetkem STOBu a její publikování je možné pouze s písemným souhlasem autora či vlastníka. Kontaktovat jej lze na našem e-mailu (viz. Kontakt)
| < Předchozí | Další > |
|---|



