| Netradiční zdroje bílkovin |
kj |
| Drůbeží párky se Šmakounem | 400 |
| Karbanátky sójové | 1100 |
| Karbanátky tofu | 850 |
| Lahůdka fazolová | 510 |
| Okara | 410 |
| Pochoutka se Šmakounem | 290 |
| Robi | 520 |
| Seitan natural | 490 |
| Seitan speciál | 670 |
| Seitan speciál se zeleninou | 710 |
| Seitánky | 990 |
| Sekaná se Šmakounem | 480 |
| Šmakoun plátky | 220 |
| Šmakoun salát houbový, česnekový | 270 |
| Šmakoun salát čínský, maďarský | 310 |
| Šmakoun salát jemný, s krůtí šunkou | 550 |
| Šmakouna na gril | 410 |
| Tempeh čerstvý | 780 |
| Tempeh smažený | 1420 |
| Tempeh uzený | 1420 |
| Tofu natural | 470 |
| Tofu s řasou | 560 |
| Tofu uzené | 600 |
Databáze je majetkem STOBu a její publikování je možné pouze s písemným souhlasem autora či vlastníka. Kontaktovat jej lze na našem e-mailu (viz. Kontakt)
| < Předchozí | Další > |
|---|



