| Mouka, obilniny 100 g |
kj |
| Amarant | 1550 |
| Jáhly | 1530 |
| Kuskus | 1570 |
| Mouka bezlepková | 1500 |
| Mouka kukuřičná | 1370 |
| Mouka pšeničná bílá | 1410 |
| Mouka pšeničná celozrnná | 1310 |
| Mouka rýžová | 1470 |
| Mouka sójová tučná | 1880 |
| Mouka špaldová celozrnná | 1370 |
| Mouka žitná | 1340 |
| Pohanka | 1480 |
| Polenta | 1470 |
| Pšeničná krupice | 1470 |
| Pšeničné klíčky | 1310 |
| Pšeničný bulgur | 1510 |
| Rýže dlouhozrnná | 1530 |
| Rýže indiánská | 1490 |
| Rýže jasmínová | 1500 |
| Rýže natural | 1550 |
| Rýžové nudle | 1520 |
| Solamyl | 1350 |
| Špagety bezvaječné | 1550 |
| Těstoviny | 1520 |
| Vločky jáhlové | 1550 |
| Vločky ovesné | 1480 |
| Vločky pšeničné | 1300 |
| Vločky žitné | 1480 |
| Chléb, pečivo 100 g | |
| Bagel se sezamem / mákem | 1160 |
| Bageta | 1150 |
| Bílý rohlík, houska | 1050 |
| Croissant bez náplně | 1700 |
| Fit chléb (Delta) | 1100 |
| Graham | 830 |
| Chléb mnohozrnný (Delta) | 1110 |
| Chléb pita | 1000 |
| Chléb pšeničný bílý | 1000 |
| Chléb pšeničný celozrnný | 860 |
| Chléb slunečnicový (Delta) | 1440 |
| Chléb slunečnicový (Racio) | 850 |
| Chléb toastový bílý | 1090 |
| Chléb toastový tmavý | 1010 |
| Kornspitz | 1060 |
| Strouhanka | 1500 |
| Tortilla | 1360 |
| Veka | 1190 |
| Žitný chléb (Racio) | 740 |
| Slané pečivo 100 g | |
| Bake rolls | 1880 |
| Bersi snack - průměr | 2140 |
| Bohemia chips | 2210 |
| Grahamové tyčinky | 1550 |
| Chipsy - průměr | 2100 |
| Křupky | 2190 |
| Popcorn | 2000 |
| Preclíky | 1680 |
| Pringles | 2330 |
| Raciolky - průměr | 1670 |
| Slané krekry - průměr | 2200 |
| Slané tyčinky - průměr | 1700 |
| Tortilla chips | 2150 |
| Vitalinea slané krekry | 1690 |
| Zlaté tyčinky sezamové | 1770 |
| Ostatní 100 g | |
| Mléčná rýže v prášku | 1480 |
| Ovesná kaše expres Emco - průměr | 1650 |
| Římské placičky | 1230 |
| Křehký chléb, Knackebrot 100 g | |
| Finn crisp žitný (Racio) | 1300 |
| Chléb Kavli | 1380 |
| Knackebrot original | 1350 |
| Knackebrot Racio s vlákninou | 1300 |
| Křehký chléb Active | 1500 |
| Křehký chléb Knuspi | 1380 |
| Rýžové chlebíčky (Racio) | 1590 |
| Rýžové chlebíčky polomáčené (Racio) | 1860 |
| Sladké pečivo 100 g | |
| Bábovka | 1620 |
| BeBe Brumík měkká svačinka | 1650 |
| Buchty - průměr | 1650 |
| Croissant s čokoládou | 1710 |
| Jablečný závin | 850 |
| Kobliha cukrářská | 1790 |
| Koláč tvarohový | 1490 |
| Makovka | 1270 |
| Mazanec máslový, vánočka | 1530 |
| Pečivo linecké | 2310 |
| Piškotová roláda s džemem | 1140 |
| Šáteček s náplní tvarohovou | 1680 |
| Štola | 1650 |
| Vafle | 1660 |
| Vanilková roláda | 1730 |
| Závin listový s jablky | 1650 |
| Cereálie 100 g | |
| Cini Minis | 1730 |
| Diet+ ovesné lupínky - průměr | 1540 |
| Dobrá vláknina | 1220 |
| Fitness čokoládové | 1660 |
| Fitness ovocné | 1480 |
| Gold flakes | 1650 |
| Chocapic | 1660 |
| Musli activ life (Davo) | 1630 |
| Musli čokoládové s ořechy Emco | 1710 |
| Musli ovocné Emco | 1620 |
| Nesquik | 1670 |
| Ovocné musli | 1430 |
| Smacks pšeničné burizony s medem | 1570 |
| 4 fit celozrnné lupínky - průměr | 1500 |
| Trvanlivé rolády 100 g | |
| Jemné pečivo s kakakovou náplní (Danesita) | 1830 |
| Roláda čokoládová light (DeliBake) | 1550 |
| Roláda s oříškovou náplní (Balconi) | 1550 |
| Roláda s příchutí cappuccina (Balconi) | 1730 |
| Musli tyčinky 100 g | |
| Amarantová tyčinka (Alnatura) | 1680 |
| Bonavita - průměr | 1830 |
| Cereální tyčinka Fitness | 1620 |
| Cereální tyčinka Line (Bonavita) | 2010 |
| Cereální tyčinka v jogurtové polevě (Tekmar) | 2000 |
| Corny - průměr | 1910 |
| Corny linea | 1410 |
| Fit cereální | 1690 |
| Fit šťavnatá | 1740 |
| Fit tyčinka ovocná bez polevy - průměr | 1620 |
| Fit tyčinka s polevou | 1780 |
| Fly s mléčnou čokoládou | 1800 |
| Lady Fitness pomeranč | 1470 |
| Musli BAR s oříšky (Bonavita) | 1460 |
| Twiggy meruňková | 1460 |
Databáze je majetkem STOBu a její publikování je možné pouze s písemným souhlasem autora či vlastníka. Kontaktovat jej lze na našem e-mailu (viz. Kontakt)
| < Předchozí | Další > |
|---|



