| Mléko 100 g / ml |
kJ |
| Mléko kokosové | 810 |
| Mléko plnotučné | 260 |
| Mléko polotučné | 190 |
| Mléko odstředěné | 140 |
| Mléko slazené zahuštěné Piknik | 1400 |
| Mléko Tatra grand 9 % tuku | 660 |
| Mléko Tatra light 4 % tuku | 430 |
| Mléko Tatra linea 0,1 % tuku | 330 |
| Mléko Tatra zahuštěné slazené | 1390 |
| Rama Cremefine na vaření | 660 |
| Rama Cremefine ke šlehání | 790 |
| Smetana ke šlehání light | 870 |
| Smetana ke šlehání 33 % tuku | 1260 |
| Smetana na vaření (Meggle) | 490 |
| Smetana slazená Jesenka | 1790 |
| Šlehačka spray (Meggle) | 1200 |
| Šlehačka spray nízkoenergetická | 1000 |
| Šlehačka spray neslazená (Dutch lady) | 1390 |
| Mléko sušené 100 g | |
| Sušené mléko plnotučné | 2 100 |
| Sušené mléko odtučněné | 1520 |
| Sušené mléko Oves milk | 1990 |
| Soja Milk linie | 1220 |
| Sójové mléko | 1960 |
| Syrovátka linie | 1500 |
| Syrovátka | 1160 |
| Jogurty bílé 100 g | |
| Activia bílá (Danone) | 300 |
| Activia Sladká bílá (Danone) | 390 |
| Flora pro activ bílý | 340 |
| Jihočeský bílý - sklo (Madeta) | 360 |
| Jogobella Fit s hroznovým cukrem (Zott) | 400 |
| Krémový bílý s probiotickou kulturou (Hollandia) | 290 |
| Olma Klasik | 300 |
| Olma Silueta | 200 |
| Vitalinea bílá (Danone) | 180 |
| Jogurty ovocné 100 g | |
| Activia Budíček s vlákninou (Danone) | 510 |
| Diavita jahodový (Madeta) | 280 |
| Fantasia s ovocem (Danone) | 440 |
| Frutigo - průměr (Danone) | 520 |
| Jogobella classic - průměr (Zott) | 400 |
| Jogobella müsli (Zott) | 440 |
| Jogobella light - průměr (Zott) | 260 |
| Jogobella 0,1% - průměr (Zott) | 320 |
| Jogurt ovocný light bez cukru (Yoplait) | 240 |
| Krémový s probiotickou kulturou (Hollandia) | 420 |
| Košík nízkotučný (Yoplait) | 170 |
| Maestro jogurt de Luxe (Meggle) | 610 |
| Smetanový ovocný - průměr | 600 |
| Vitalinea ovocná - průměr (Danone) | 220 |
| Kysané mléčné nápoje 100 g / ml | |
| Acidofilní mléko 3% tuku | 250 |
| Actimel (Danone) | 370 |
| Actimel 0% tuku (Danone) | 150 |
| Activia kefírový nápoj (Danone) | 240 |
| Activia kysaný nápoj přírodní (Danone) | 200 |
| Activia nápoj ovocný (Danone) | 340 |
| Jemný jogurtový nápoj (Danone) | 370 |
| Jihočeské kefírové mléko (Madeta) | 180 |
| Monte Drink | 370 |
| Revital active - ovocný (Olma) | 310 |
| Vitalinea jogurtový nápoj - průměr | 130 |
| Další mléčné výrobky 100 g | |
| Activia tvarohová bílá (Danone) | 380 |
| Activia tvarohová ovocná - průměr (Danone) | 450 |
| Danette čokoládový (Danone) | 660 |
| Monte (Zott) | 810 |
| Prince - průměr (Danone) | 550 |
| Pudinkový dezert Olma - průměr | 420 |
| Pudink čokoládový (Dr. Oetker) | 680 |
| Tvaroh bez tuku (odtučněný) | 310 |
| Tvaroh polotučný | 460 |
| Tvaroh tučný | 770 |
| Tvaroh tvrdý | 540 |
| Tvarohovo-jogurtový dezert Diavita višeň (Madeta) | 230 |
| Tvarohový dezert Stracciatella (Madeta) | 410 |
| Tvaroh Ovofit - ananas (Milko) | 290 |
| Vitalinea krémový dezert - průměr (Danone) | 380 |
| Zakysaná smetana 15% tuku | 690 |
| Sýry plísňové a zrající 100 g | |
| Brie Reverend 60 % | 1490 |
| Camembert 30 % | 900 |
| Camembert 60 % | 1560 |
| Hermadur 31 % | 1530 |
| Hermelín 45 % | 1490 |
| Niva 50 % | 1550 |
| Olomoucké tvarůžky 1 % | 570 |
| Romadur 20 % | 740 |
| Romadur 40 % | 1000 |
| Roquefort 50 % | 1580 |
| Sedlčanský hermelín Figura 20 % | 1090 |
| Sedlčanský vltavín 55 % | 1470 |
| Stříbrňák 30 % | 850 |
| Sýry tvrdé 100 g | |
| Blaťácké zlato 48 % | 1340 |
| Čedar 50 % | 1670 |
| Eidam 20 % | 900 |
| Eidam 30 % | 1100 |
| Eidam 45 % | 1460 |
| Ementál 45 % | 1620 |
| Gouda 30 % | 1030 |
| Gouda 40 % | 1240 |
| Krkonošský Goldenburg 45 % | 1580 |
| Madeland 30 % | 1100 |
| Madeland 45 % | 1400 |
| Oštiepok 50 % | 1530 |
| Parmezán 25 % | 1560 |
| Tylžský sýr 20 % | 950 |
| Sýry přírodní, čerstvé 100 g | |
| Balkán 30 % | 980 |
| Brynza 50 % | 1280 |
| Česmílek, křemílek 20 % | 1010 |
| Cottage (Madeta) 20% | 460 |
| Gervais (Danone) 20 % | 940 |
| Gervais s pažitkou (Danone) 19 % | 960 |
| Lučina 70 % | 1220 |
| Lučina Jogurtina 21 % | 990 |
| Lučina Linie 40 % | 630 |
| Mascarpone | 1890 |
| Mozzarella 45 % | 1010 |
| Ricotta | 560 |
| Sýry tavené 100 g | |
| Apetito linie 26 % | 600 |
| Apetito super cremo 60 % | 1100 |
| Apetito tavené plátky 43 % | 1130 |
| Buko natural 70 % | 1180 |
| Nové Lipno nízkotučné 26 % | 600 |
| Leerdammer tavený sýr 45 % | 1020 |
| Maratonec 63 % | 1330 |
| Maratonec linie 26 % | 620 |
| Tartare s česnekem a bylinkami 48 % | 1450 |
| Tavené plátky Toasty (Zott) 12 % | 1160 |
| Veselá kráva Kiri 70 % | 1370 |
| Veselá kráva 50 % | 1220 |
| Veselá kráva štíhlá 28 % | 730 |
| Vejce slepičí 1 kus | |
| Vejce celé (60g) | 340 |
| Bílek | 70 |
| Žloutek | 270 |
| Vajahit (v množství 1 vejce) | 160 |
| Šmakoun | 220 |
Databáze je majetkem STOBu a její publikování je možné pouze s písemným souhlasem autora či vlastníka. Kontaktovat jej lze na našem e-mailu (viz. Kontakt)
| < Předchozí | Další > |
|---|



