| Maso 100 g |
kj |
| Hovězí maso přední | 960 |
| Hovězí maso zadní | 760 |
| Hovězí svíčková | 620 |
| Jehněčí - průměr | 1140 |
| Koňské - průměr | 610 |
| Kozí - průměr | 600 |
| Králičí - průměr | 680 |
| Mleté maso na sekanou | 1390 |
| Skopové - průměr | 1010 |
| Špek | 3330 |
| Telecí bok | 930 |
| Telecí hrudí | 900 |
| Telecí kýta na řízky | 580 |
| Uzená krkovice | 1830 |
| Uzený bok | 2470 |
| Vepřová krkovice | 1200 |
| Vepřová kýta na řízky | 850 |
| Vepřové libové | 1000 |
| Vepřové tučné | 1990 |
| Zvěřina 100 g | |
| 480 | |
| Jelení | 470 |
| Klokaní | 430 |
| Koroptev | 460 |
| Srnčí hřbet | 520 |
| Srnčí kýta | 430 |
| Drůbež 100 g | |
| Husa - průměr | 1470 |
| Husí prsa | 580 |
| Kachna - průměr | 1610 |
| Krůta - průměr | 550 |
| Krůtí prsa | 450 |
| Kuře - průměr | 520 |
| Kuřecí prsa | 430 |
| Vnitřnosti 100 g | |
| Drštky | 390 |
| Játra drůbeží | 570 |
| Játra hovězí | 540 |
| Játra vepřová | 550 |
| Jazyk hovězí | 790 |
| Ledvinky hovězí, vepřové | 450 |
| Ryby, plody moře 100 g | |
| Filé z tresky | 300 |
| Garnát, Kreveta | 440 |
| Humr | 380 |
| Chobotnice | 340 |
| Jeseter | 430 |
| Kapr | 530 |
| Kaviár | 1010 |
| Krab | 400 |
| Krevety | 310 |
| Losos | 850 |
| Makrela | 700 |
| Mečoun | 500 |
| Mník | 380 |
| Mořský jazyk | 480 |
| Mušle | 300 |
| Okoun | 380 |
| Platýz | 110 |
| Pstruh | 500 |
| Rak | 320 |
| Slávky | 220 |
| Sleď | 770 |
| Sumec | 560 |
| Štika | 370 |
| Treska - atlantická,celá | 340 |
| Treska uzená | 480 |
| Tuňák | 660 |
| Úhoř moř. | 570 |
| Úhoř sladk. | 760 |
| Ústřice | 250 |
| Žralok | 540 |
| Rybí výrobky 100 g | |
| Krabí tyčinky | 410 |
| Ančovičky v ol.oleji | 880 |
| Makrela uzená | 1060 |
| Sardinky v oleji | 1050 |
| Sardinky v tomatě | 530 |
| Tresčí játra v oleji | 2560 |
| Tuňák v oleji | 830 |
| Tuňák ve vlastní šťávě | 460 |
| Zavináč | 760 |
| Uzeniny 100 g | |
| Debrecínka | 1130 |
| Moravské uzené | 1200 |
| Šunka dušená strojová | 660 |
| Šunka krůtí | 420 |
| Šunka kuřecí prsní | 410 |
| Uzená krůtí prsa | 470 |
| Párky 100 g | |
| Párky debrecínské | 1040 |
| Párky drůbeží | 730 |
| Párky průměr | 1210 |
| Párky ze Šmakouna | 400 |
| Špekáčky | 1360 |
| Salámy 100 g | |
| Gothajský | 1820 |
| Chorizzo | 1950 |
| Kabanos | 1230 |
| Lovecký | 1090 |
| Métský | 1480 |
| Mortadela | 1420 |
| Paprikový | 1690 |
| Poličan | 1840 |
| Šunkový | 800 |
| Točený drůbeží | 1200 |
| Točený | 1030 |
| Turistický | 1700 |
| Uherský | 2060 |
| Vysočina | 1930 |
| Paštiky a konzervy 100 g | |
| Ďábelské tousty | 1060 |
| Luncheonmeat | 1290 |
| Luncheonmeat drůbeží | 560 |
| Majka lahůdková | 800 |
| Paštika drůbeží jemná | 1290 |
| Paštika játrová | 1800 |
| Paštika lahůdková | 1650 |
| Vepřové maso ve vl. šťávě | 1300 |
| Zabijačkové výrobky 100 g | |
| Jelítka | 1240 |
| Jitrnice | 1160 |
| Tlačenka | 1300 |
| Tlačenka drůbeží | 740 |
| Klobásy, sekaná 100 g | |
| Bílá klobása | 890 |
| Čabajka | 2190 |
| Grilovací klobásy | 900 |
| Krůtí trvanlivá klobása | 1600 |
| Moravská klobása | 1160 |
| Sekaná se sójou (Ravy) | 580 |
| Sekaná - průměr | 1110 |
| Sekaná ze Šmakouna | 480 |
Databáze je majetkem STOBu a její publikování je možné pouze s písemným souhlasem autora či vlastníka. Kontaktovat jej lze na našem e-mailu (viz. Kontakt)
| < Předchozí | Další > |
|---|



